9663,15%1,86
39,21% -0,10
44,84% -0,04
4194,67% -0,08
6767,71% -0,97
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | PİRALİ MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | YUKARIULUPINAR MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | GEBELİ MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | AŞAĞIULUPINAR MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | ESKİARAPGİR MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 31.05.2025 | 09:00 | 12:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | FINDIK MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | YAZILI MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 31.05.2025 | 09:00 | 12:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | ÇAVUŞLU MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | TAŞDELEN MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 31.05.2025 | 09:00 | 11:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | GÖLPINAR MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | ALIÇLI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 31.05.2025 | 09:00 | 11:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | ALTUNLU MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | AKTAŞ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 31.05.2025 | 09:00 | 11:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | SAHİLKÖY MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | GÜNYÜZÜ MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 31.05.2025 | 09:00 | 12:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | ERKENEK MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | BOĞAZLI MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | ONAR MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | SELAMLI MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | YUKARIYABANLI MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | undefined - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | AŞAĞIYABANLI KÖYÜ - |
MALATYA | ARAPGİR | 31.05.2025 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | KAYAKESEN MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 31.05.2025 | 12:00 | 14:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | ERKENEK MAH. - |
#Fırat Edaş Planlı Elektrik Kesintileri
#Malatya